Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Skirt Length (cm) |
XS | 68–78 | 62–72 | 77–87 | 68 |
S | 72–82 | 66–76 | 81–91 | 70 |
M | 76–86 | 70–80 | 85–95 | 72 |
L | 80–90 | 74–84 | 89–99 | 74 |
Wave Tie Strap Dress
₨975
Color | |
---|---|
Size | |
Material | |
Fabric |
₨975
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Skirt Length (cm) |
XS | 68–78 | 62–72 | 77–87 | 68 |
S | 72–82 | 66–76 | 81–91 | 70 |
M | 76–86 | 70–80 | 85–95 | 72 |
L | 80–90 | 74–84 | 89–99 | 74 |
Color | |
---|---|
Size | |
Material | |
Fabric |
Reviews
There are no reviews yet.